Prices for 16 November 2026, as published in the Agmarknet daily feed. All figures in ₹ per quintal.
Across 42 Andhra Pradesh mandis reporting maize on 16 November 2026, the middle price sits at ₹2,450 a quintal — level with the ₹2,410 median of the last 30 days. Mandis are far apart: Chipurupalli APMC is quoting ₹4,800 while Palakonda APMC is at ₹1,900, a difference of ₹2,900 a quintal. Reporting covers 16 districts.
Daily median across reporting Andhra Pradesh mandis, 17 October 2026 to 16 November 2026. Low ₹2,400, high ₹2,480.
| District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Bobbili APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Rajam APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| NTR | Tiruvuru APMC | Hybrid | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| Bapatla | Kuchinapudi APMC | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Kurnool | Kurnool APMC | Local | ₹2,837 | ₹3,049 | ₹3,041 |
| Parvathipuram Manyam | Saluru APMC | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | Hybrid/Local | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,850 |
| Krishna | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Hybrid/Local | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Ananthapuramu | RAYADURG APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Bapatla | Parchur APMC | Local | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Vijayanagaram | Pusapatirega APMC | Local | ₹2,500 | ₹2,560 | ₹2,560 |
| Prakasam | Santhamaguluru APMC | Hybrid | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,550 |
| Guntur | Mangalagiri APMC | Fine | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Palnadu | Rompicherla APMC | Hybrid/Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Eluru | Nuzvid APMC | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Prakasam | Addanki APMC | Local | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,470 |
| Nandyal | Nandyal APMC | Other | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| YSR Kadapa | Simhadhripuram APMC | Hybrid/Local | ₹2,250 | ₹2,650 | ₹2,450 |
| NTR | Mylavaram APMC | Hybrid | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Sri Sathya Sai | Puttaparthi APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Eluru | Polavaram APMC | Local | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| East Godavari | Rajanagaram APMC | Fine | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Gopalapuram APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| NTR | Jaggayyapeta APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Srikakulam | Etcherla APMC | Deshi White | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Nidadavolu APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Vijayanagaram | Gajapathinagaram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaram | Vijayanagaram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram Manyam | Parvathipuram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| NTR | Kanchekacherla APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Srikakulam | Ponduru APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram Manyam | Kurupam APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| NTR | Nandigama APMC | Hybrid | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Srikakulam | Hiramandalam APMC | Medium | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Nandyal | Banaganapalli APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Nandyal | Nandikotkur APMC | Hybrid | ₹2,200 | ₹2,410 | ₹2,300 |
| Sri Sathya Sai | Gorantla APMC | Hybrid/Local | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Palnadu | Durgi APMC | Hybrid/Local | ₹2,000 | ₹2,410 | ₹2,200 |
| Nandyal | Allagadda APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,150 |
| Vijayanagaram | Merakamudidam APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| Parvathipuram Manyam | Palakonda APMC | Medium | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
Source: the Agmarknet daily mandi feed published on data.gov.in by the Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Prices are what regulated markets reported for 16 November 2026; a mandi that did not trade or did not report does not appear. "Middle price" is the median of the modal prices reported by the 42 markets above, not a state average, and Rythu Bazar retail prices are not counted in it. Arrival volumes are not carried in this feed. Page generated 16-11-2026 17:40 IST. BhumiAI publishes reported prices only and does not forecast them.