Prices for 25 September 2026, as published in the Agmarknet daily feed. All figures in ₹ per quintal.
Across 45 Andhra Pradesh mandis reporting maize on 25 September 2026, the middle price sits at ₹2,400 a quintal — level with the ₹2,400 median of the last 30 days. Mandis are far apart today: Pusapatirega APMC is quoting ₹4,820 while Merakamudidam APMC is at ₹1,950, a difference of ₹2,870 a quintal. Reporting covers 16 districts.
Daily median across reporting Andhra Pradesh mandis, 30 August 2026 to 25 September 2026. Low ₹2,400, high ₹2,405.
| District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vijayanagaram | Pusapatirega APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,820 | ₹4,820 |
| Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Bobbili APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Rajam APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bapatla | Kuchinapudi APMC | Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | Hybrid/Local | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Krishna | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Hybrid/Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Parvathipuram Manyam | Saluru APMC | Hybrid/Local | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Bapatla | Vemuru APMC | Hybrid | ₹2,406 | ₹2,601 | ₹2,506 |
| Eluru | Nuzvid APMC | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Palnadu | Rompicherla APMC | Hybrid/Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Guntur | Mangalagiri APMC | Fine | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| Sri Sathya Sai | Puttaparthi APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Palnadu | Ipur APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Prakasam | Santhamaguluru APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,480 | ₹2,450 |
| Prakasam | Addanki APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,425 |
| Eluru | Polavaram APMC | Local | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| NTR | Jaggayyapeta APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Nidadavolu APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Rajanagaram APMC | Fine | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Gopalapuram APMC | Local | ₹2,405 | ₹2,405 | ₹2,405 |
| Srikakulam | Ponduru APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaram | Gajapathinagaram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| NTR | Kanchekacherla APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram Manyam | Kurupam APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaram | Vijayanagaram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Nandyal | Panyam APMC | Hybrid/Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Alluri Sitharama Raju | Chintapally APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| YSR Kadapa | Simhadhripuram APMC | Hybrid/Local | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| NTR | Tiruvuru APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Srikakulam | Etcherla APMC | Deshi White | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram Manyam | Parvathipuram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Ananthapuramu | RAYADURG APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| NTR | Nandigama APMC | Hybrid | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| NTR | Mylavaram APMC | Hybrid | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Nandyal | Nandikotkur APMC | Hybrid | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Bapatla | Parchur APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Bapatla | Bapatla APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Sri Sathya Sai | Gorantla APMC | Hybrid/Local | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Srikakulam | Hiramandalam APMC | Medium | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Nandyal | Banaganapalli APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Nandyal | Allagadda APMC | Local | ₹1,950 | ₹2,150 | ₹2,000 |
| Palnadu | Durgi APMC | Hybrid/Local | ₹1,800 | ₹2,410 | ₹2,000 |
| Vijayanagaram | Merakamudidam APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| Parvathipuram Manyam | Palakonda APMC | Medium | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
Source: the Agmarknet daily mandi feed published on data.gov.in by the Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Prices are what regulated markets reported for 25 September 2026; a mandi that did not trade or did not report does not appear. "Middle price" is the median of the modal prices reported by the 45 markets above, not a state average. Arrival volumes are not carried in this feed. Page generated 29 September 2026, 21:40 IST. BhumiAI publishes reported prices only and does not forecast them.