Prices for 11 August 2026, as published in the Agmarknet daily feed. All figures in ₹ per quintal.
Across 44 Andhra Pradesh mandis reporting maize on 11 August 2026, the middle price sits at ₹2,400 a quintal — level with the ₹2,400 median of the last 30 days. Mandis are far apart today: Bobbili APMC is quoting ₹4,800 while Palakonda APMC is at ₹1,700, a difference of ₹3,100 a quintal. Reporting covers 14 districts.
Daily median across reporting Andhra Pradesh mandis, 12 July 2026 to 11 August 2026. Low ₹1,820, high ₹2,410.
| District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vijayanagaram | Bobbili APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Rajam APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Pusapatirega APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bapatla | Kuchinapudi APMC | Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Sri Sathya Sai | Gorantla APMC | Hybrid/Local | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| Parvathipuram Manyam | Saluru APMC | Hybrid/Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Eluru | Nuzvid APMC | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Guntur | Mangalagiri APMC | Fine | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| Sri Sathya Sai | Puttaparthi APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | Hybrid/Local | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Prakasam | Santhamaguluru APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Prakasam | Addanki APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,430 |
| Nandyal | Nandyal APMC | Other | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 |
| Bapatla | Vemuru APMC | Hybrid/Local | ₹2,150 | ₹2,450 | ₹2,411 |
| Eluru | Ungatur APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| NTR | Jaggayyapeta APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Eluru | Polavaram APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Gopalapuram APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Nidadavolu APMC | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| East Godavari | Rajanagaram APMC | Fine | ₹2,405 | ₹2,405 | ₹2,405 |
| Srikakulam | Ponduru APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Srikakulam | Etcherla APMC | Deshi White | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram Manyam | Parvathipuram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaram | Gajapathinagaram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| NTR | Kanchekacherla APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram Manyam | Kurupam APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| NTR | Tiruvuru APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Ananthapuramu | RAYADURG APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,400 |
| Bapatla | Parchur APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| NTR | Mylavaram APMC | Hybrid | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaram | Vijayanagaram APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Palnadu | Ipur APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,450 | ₹2,350 |
| Palnadu | Rompicherla APMC | Hybrid/Local | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| NTR | Nandigama APMC | Hybrid | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| Bapatla | Bapatla APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Nandyal | Nandikotkur APMC | Hybrid | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Nandyal | Banaganapalli APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Srikakulam | Hiramandalam APMC | Medium | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Nandyal | Allagadda APMC | Local | ₹2,050 | ₹2,150 | ₹2,100 |
| YSR Kadapa | Simhadhripuram APMC | Hybrid/Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Palnadu | Durgi APMC | Hybrid/Local | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,100 |
| Vijayanagaram | Merakamudidam APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| Parvathipuram Manyam | Palakonda APMC | Medium | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
Source: the Agmarknet daily mandi feed published on data.gov.in by the Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Prices are what regulated markets reported for 11 August 2026; a mandi that did not trade or did not report does not appear. "Middle price" is the median of the modal prices reported by the 44 markets above, not a state average. Arrival volumes are not carried in this feed. Page generated 11 August 2026, 13:40 IST. BhumiAI publishes reported prices only and does not forecast them.