Prices for 11 August 2026, as published in the Agmarknet daily feed. All figures in ₹ per quintal.
Across 102 Andhra Pradesh mandis reporting paddy on 11 August 2026, the middle price sits at ₹2,400 a quintal — level with the ₹2,379 median of the last 30 days. Mandis are far apart today: Tanuku APMC is quoting ₹4,445 while Nagari APMC is at ₹1,850, a difference of ₹2,595 a quintal. Reporting covers 24 districts.
Daily median across reporting Andhra Pradesh mandis, 12 July 2026 to 11 August 2026. Low ₹2,369, high ₹2,441.
| District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| West Godavari | Tanuku APMC | 1001 | ₹4,445 | ₹4,445 | ₹4,445 |
| Ananthapuramu | RAYADURG APMC | I.R. 64 | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| Bapatla | Bapatla APMC | B P T | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Bapatla | Repalli APMC | B P T | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Krishna | Divi (HQ-Avanigadda) APMC | B P T | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,350 |
| Bapatla | Kuchinapudi APMC | B P T | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Palnadu | Narasaraopet APMC | Paddy | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Krishna | Malleswaram (HQ-Bantumili) APMC | B P T | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| Krishna | Machilipatnam APMC | B P T | ₹2,785 | ₹3,025 | ₹2,867 |
| Srikakulam | Kothabommali APMC | Paddy | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| NTR | Tiruvuru APMC | Sona | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Bapatla | Parchur APMC | B P T | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| YSR Kadapa | Kamalapuram APMC | B P T | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Palnadu | Ipur APMC | Paddy | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| Prakasam | Ongole APMC | B P T | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Prakasam | Maddipadu APMC | B P T | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| YSR Kadapa | Proddatur APMC | Paddy | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Palnadu | Macharla APMC | B P T | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Guntur | Mangalagiri APMC | B P T | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 |
| Krishna | Pamarru APMC | B P T | ₹2,441 | ₹2,481 | ₹2,471 |
| Prakasam | Santhamaguluru APMC | B P T | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,470 |
| SPSR Nellore | Nellore APMC | B P T | ₹2,441 | ₹2,510 | ₹2,460 |
| SPSR Nellore | Udayagiri APMC | Paddy | ₹2,444 | ₹2,464 | ₹2,454 |
| Tirupathi | Srikalahasti APMC | Paddy Medium | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,450 |
| Bapatla | Chirala APMC | B P T | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| West Godavari | Tadepalligudem APMC | 1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| East Godavari | Nidadavolu APMC | Common | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| SPSR Nellore | Gudur APMC | MTU-1010 | ₹2,389 | ₹2,480 | ₹2,445 |
| Eluru | Ungatur APMC | 1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| West Godavari | Narsapuram APMC | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Eluru | Polavaram APMC | 1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| East Godavari | Kovvur APMC | MTU-1010 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Eluru | Kaikaluru APMC | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| Nandyal | Nandyal APMC | Paddy | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 |
| Tirupathi | Sullurpet APMC | MTU-1010 | ₹2,400 | ₹2,440 | ₹2,420 |
| SPSR Nellore | Kavali APMC | Other | ₹2,380 | ₹2,450 | ₹2,410 |
| Prakasam | Darsi APMC | B P T | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Palnadu | Sattenapalli APMC | B P T | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Prakasam | Kandukur APMC | Other | ₹2,380 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| Tirupathi | Vakadu APMC | B P T | ₹2,389 | ₹2,410 | ₹2,400 |
| Palnadu | Rompicherla APMC | Paddy | ₹2,300 | ₹2,480 | ₹2,400 |
| Srikakulam | Hiramandalam APMC | Masuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Srikakulam | Srikakulam APMC | 1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Krishna | Ghantsala (HQ-Kodali) APMC | 1001 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Prakasam | Addanki APMC | Paddy | ₹2,390 | ₹2,420 | ₹2,400 |
| Nandyal | Atmakur (Nandyal District) APMC | Sona | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| YSR Kadapa | Mydukur APMC | Masuri | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Anakapally | Narsipatnam APMC | 1001 | ₹2,390 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| Anakapally | Yellamanchili APMC | 1001 | ₹2,390 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| Palnadu | Krosuru APMC | B P T | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| Srikakulam | Kanchili APMC | 1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Krishna | Gannavaram APMC | 1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| East Godavari | Mandapeta APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,389 |
| Krishna | Pedana APMC | NO. 2716 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,380 |
| Tirupathi | Naidupet APMC | MTU-1010 | ₹2,360 | ₹2,400 | ₹2,380 |
| Polavaram | Rampachodvaram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| Kakinada | Pithapuram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| Kakinada | Prattipadu APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,379 |
| Kakinada | Sampara (Kakinada Rural) APMC | Paddy Medium | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| Polavaram | Rampachodvaram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| Eluru | Bhimadole APMC | 1001 | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | Common | ₹2,369 | ₹2,390 | ₹2,375 |
| West Godavari | Palakole APMC | Paddy | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| West Godavari | Attili APMC | Paddy | ₹2,370 | ₹2,390 | ₹2,370 |
| Tirupathi | Venkatagiri APMC | MTU-1010 | ₹2,350 | ₹2,400 | ₹2,370 |
| East Godavari | Anaparthy APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,450 | ₹2,369 |
| Srikakulam | Ichapuram APMC | Sannalu | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Dr.B.R.A.Konaseema | Amalapuram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,468 | ₹2,369 |
| West Godavari | Akiveedu APMC | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,369 |
| West Godavari | Achanta APMC | 1121 | ₹2,359 | ₹2,375 | ₹2,369 |
| Visakhapatnam | Bhimunipatnam APMC | Samba Masuri | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Srikakulam | Amadalavalasa APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Kakinada | Samalkot APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| Kakinada | Jaggampet APMC | Common | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| Srikakulam | Jalumuru APMC | 1121 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Dr.B.R.A.Konaseema | Ramachandrapuram APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,379 | ₹2,369 |
| NTR | Mylavaram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| NTR | Vijayawada APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Srikakulam | Palasa APMC | Common | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| SPSR Nellore | Atmakur (SPSR Nellore District) APMC | Nellore Sanna | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,369 |
| Dr.B.R.A.Konaseema | Alamuru APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 |
| Dr.B.R.A.Konaseema | Mummidivaram APMC | 1121 | ₹2,369 | ₹2,468 | ₹2,369 |
| Vijayanagaram | Kothavalasa APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Srikakulam | Etcherla APMC | 1121 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Srikakulam | Narasannapet APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| SPSR Nellore | Kovur APMC | Paddy | ₹2,320 | ₹2,500 | ₹2,369 |
| Kakinada | Peddapuram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 |
| YSR Kadapa | Badvel APMC | Masuri | ₹2,340 | ₹2,400 | ₹2,360 |
| Anakapally | Payakaraopeta APMC | 1001 | ₹2,349 | ₹2,369 | ₹2,359 |
| Parvathipuram Manyam | Palakonda APMC | 1001 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| NTR | Nandigama APMC | B P T | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| Anakapally | Madugula APMC | Paddy | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Visakhapatnam | Pendurthi APMC | Paddy | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Anakapally | Chodavaram APMC | Paddy | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Nandyal | Panyam APMC | Sona Mahsuri | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Palnadu | Vinukonda APMC | Paddy | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Guntur | Prathipadu APMC | 1001 | ₹2,200 | ₹2,425 | ₹2,300 |
| Nandyal | Banaganapalli APMC | Sona Mahsuri | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,250 |
| Palnadu | Durgi APMC | Paddy | ₹1,900 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Tirupathi | B.N.Kandriga APMC | Paddy | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Sri Sathya Sai | Dharmavaram APMC | B P T | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Palnadu | Rajupalem APMC | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Chittor | Rompicherla APMC | B P T | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| Chittor | Nagari APMC | Paddy | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹1,850 |
Source: the Agmarknet daily mandi feed published on data.gov.in by the Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Prices are what regulated markets reported for 11 August 2026; a mandi that did not trade or did not report does not appear. "Middle price" is the median of the modal prices reported by the 102 markets above, not a state average. Arrival volumes are not carried in this feed. Page generated 11 August 2026, 13:40 IST. BhumiAI publishes reported prices only and does not forecast them.