16 నవంబర్ 2026 నాటి ధరలు, Agmarknet రోజువారీ సమాచారం ప్రకారం. ధరలన్నీ క్వింటాల్కు రూపాయల్లో.
16 నవంబర్ 2026న వరి ధర నివేదించిన 105 ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో మధ్యస్థ ధర క్వింటాల్కు ₹2,445 — గత 30 రోజుల మధ్యస్థం ₹2,441తో దాదాపు సమానం. మార్కెట్ల మధ్య తేడా ఎక్కువగా ఉంది — Kuchinapudi APMC: ₹4,700, Rompicherla APMC: ₹1,950. తేడా క్వింటాల్కు ₹2,750. సాధారణం కంటే ఎక్కువ మార్కెట్లు నివేదించాయి: 105; ఈ నెలలో సాధారణంగా రోజుకు 74. 22 జిల్లాల నుంచి సమాచారం వచ్చింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివేదించిన మార్కెట్ల రోజువారీ మధ్యస్థ ధర, 17 అక్టోబర్ 2026 నుంచి 16 నవంబర్ 2026 వరకు. కనిష్ఠం ₹2,441, గరిష్ఠం ₹2,445.
| జిల్లా | మార్కెట్ | రకం | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|---|
| బాపట్ల | Kuchinapudi APMC | Paddy | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| ఎన్టీఆర్ | Tiruvuru APMC | B P T | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| బాపట్ల | రేపల్లె APMC | B. T. | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 |
| YSR Kadapa | Mydukur APMC | Paddy | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| పల్నాడు | Narasaraopet APMC | Paddy | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| పల్నాడు | Vinukonda APMC | Paddy | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| బాపట్ల | చీరాల APMC | B P T | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| అనంతపురము | RAYADURG APMC | Sona | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| కృష్ణా | Divi (HQ-Avanigadda) APMC | B P T | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| కృష్ణా | మచిలీపట్నం APMC | B. T. | ₹3,049 | ₹3,307 | ₹3,213 |
| శ్రీకాకుళం | Kothabommali APMC | Paddy | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| పల్నాడు | Macharla APMC | B P T | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| YSR Kadapa | ప్రొద్దుటూరు APMC | Paddy | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| కృష్ణా | పెదన APMC | NO. 2716 | ₹2,441 | ₹3,000 | ₹2,950 |
| ప్రకాశం | సంతమాగులూరు APMC | B P T | ₹2,800 | ₹2,880 | ₹2,850 |
| YSR Kadapa | Kamalapuram APMC | Sannalu | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| బాపట్ల | Parchur APMC | B. T. | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 |
| ప్రకాశం | Maddipadu APMC | B P T | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| పల్నాడు | Krosuru APMC | B P T | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| పల్నాడు | పిడుగురాళ్ల APMC | Paddy | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| గుంటూరు | మంగళగిరి APMC | B P T | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| కృష్ణా | Malleswaram (HQ-Bantumili) APMC | B P T | ₹2,650 | ₹2,675 | ₹2,660 |
| ప్రకాశం | Ongole APMC | Paddy | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| ప్రకాశం | దర్శి APMC | B P T | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| ప్రకాశం | అద్దంకి APMC | Paddy | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,570 |
| తిరుపతి | Srikalahasti APMC | Paddy Medium | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,550 |
| Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| ప్రకాశం | కందుకూరు APMC | Other | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 |
| పల్నాడు | Rompicherla APMC | Paddy | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| East Godavari | మండపేట APMC | 1001 | ₹2,461 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| SPSR Nellore | Gudur APMC | Other | ₹2,450 | ₹2,530 | ₹2,480 |
| కృష్ణా | వుయ్యూరు APMC | MTU-2077 | ₹2,441 | ₹2,500 | ₹2,475 |
| SPSR Nellore | Nellore APMC | B P T | ₹2,463 | ₹2,484 | ₹2,475 |
| కృష్ణా | Pamarru APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,481 | ₹2,471 |
| శ్రీకాకుళం | Pathapatnam APMC | Paddy | ₹2,461 | ₹2,550 | ₹2,461 |
| ఎన్టీఆర్ | Vijayawada APMC | 1001 | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| శ్రీకాకుళం | ఎచ్చెర్ల APMC | 1121 | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Kakinada | Prattipadu APMC | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,470 | ₹2,461 |
| డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ | అమలాపురం APMC | 1001 | ₹2,441 | ₹2,468 | ₹2,461 |
| నంద్యాల | పాణ్యం APMC | Sona Mahsuri | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| నంద్యాల | నంద్యాల APMC | Paddy | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| SPSR Nellore | Udayagiri APMC | Paddy | ₹2,444 | ₹2,464 | ₹2,454 |
| SPSR Nellore | కోవూరు APMC | Paddy | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| తిరుపతి | Venkatagiri APMC | MTU-1010 | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| YSR Kadapa | Badvel APMC | Molagolukulu (New) | ₹2,420 | ₹2,490 | ₹2,450 |
| SPSR Nellore | కావలి APMC | Other | ₹2,350 | ₹2,550 | ₹2,450 |
| Kakinada | పిఠాపురం APMC | 5001 | ₹2,440 | ₹2,460 | ₹2,450 |
| West Godavari | Tadepalligudem APMC | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| West Godavari | పాలకొల్లు APMC | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| West Godavari | Tanuku APMC | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| ఏలూరు | పోలవరం APMC | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| West Godavari | నరసాపురం APMC | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| ఏలూరు | Ungatur APMC | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Kakinada | పెద్దాపురం APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,450 | ₹2,445 |
| ఎన్టీఆర్ | మైలవరం APMC | Other | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Anakapally | ఎలమంచిలి APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,450 | ₹2,441 |
| డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ | Alamuru APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,441 |
| శ్రీకాకుళం | Jalumuru APMC | 1121 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| SPSR Nellore | Atmakur (SPSR Nellore District) APMC | Nellore Sanna | ₹2,380 | ₹2,500 | ₹2,441 |
| కృష్ణా | గన్నవరం APMC | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ | Ramachandrapuram APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,455 | ₹2,441 |
| East Godavari | Rajahmundry APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| East Godavari | Nidadavolu APMC | Common | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Visakhapatnam | Pendurthi APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| శ్రీకాకుళం | Ichapuram APMC | Sannalu | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| East Godavari | Anaparthy APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,680 | ₹2,441 |
| కృష్ణా | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| ఏలూరు | Kalidindi APMC | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| తిరుపతి | Sullurpet APMC | MTU-1010 | ₹2,420 | ₹2,460 | ₹2,440 |
| ఏలూరు | Kaikaluru APMC | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| Kakinada | Sampara (Kakinada Rural) APMC | Paddy | ₹2,420 | ₹2,461 | ₹2,440 |
| శ్రీకాకుళం | Hiramandalam APMC | Paddy | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 |
| Kakinada | Jaggampet APMC | Paddy | ₹2,400 | ₹2,441 | ₹2,420 |
| శ్రీకాకుళం | శ్రీకాకుళం APMC | MTU-1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| కృష్ణా | Ghantsala (HQ-Kodali) APMC | 1001 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Anakapally | Chodavaram APMC | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Anakapally | Narsipatnam APMC | Paddy | ₹2,390 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| శ్రీకాకుళం | Narasannapet APMC | Paddy | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| East Godavari | Kovvur APMC | MTU-1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| శ్రీకాకుళం | Kanchili APMC | Paddy | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| నంద్యాల | Banaganapalli APMC | Sona Masuri (OLD) | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| తిరుపతి | Vakadu APMC | B P T | ₹2,389 | ₹2,420 | ₹2,400 |
| పల్నాడు | సత్తెనపల్లి APMC | Paddy | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| Anakapally | Madugula APMC | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| West Godavari | Akiveedu APMC | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| ఏలూరు | Bhimadole APMC | Paddy | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 |
| పోలవరం | Rampachodvaram APMC | 1001 | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| West Godavari | Achanta APMC | NO. 2716 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,375 |
| ఎన్టీఆర్ | నందిగామ APMC | B P T | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| నంద్యాల | ఆత్మకూరు (నంద్యాల జిల్లా) APMC | Sona Masuri (OLD) | ₹2,280 | ₹2,441 | ₹2,370 |
| West Godavari | Penugonda APMC | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,370 |
| West Godavari | Undi APMC | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| West Godavari | ఆత్తిలి APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 |
| శ్రీకాకుళం | Amadalavalasa APMC | Paddy | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| శ్రీకాకుళం | Palasa APMC | Common | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| పార్వతీపురం మన్యం | Palakonda APMC | MTU-1001 | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| West Godavari | భీమవరం APMC | Paddy | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Kakinada | Samalkot APMC | Paddy | ₹2,339 | ₹2,345 | ₹2,340 |
| Kakinada | Karapa APMC | 1001 | ₹2,335 | ₹2,441 | ₹2,339 |
| పల్నాడు | Rajupalem APMC | Common | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Chittor | Nagari APMC | Paddy | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| తిరుపతి | Naidupet APMC | MTU-1001 | ₹2,230 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| పల్నాడు | Durgi APMC | Paddy | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,200 |
| తిరుపతి | Nagalapuram APMC | ADT 36 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| తిరుపతి | బి.ఎన్.కండ్రిగ APMC | Paddy | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Chittor | Rompicherla APMC | B P T | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
ఆధారం: వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ data.gov.in లో ప్రచురించే Agmarknet రోజువారీ మార్కెట్ ధరల సమాచారం. 16 నవంబర్ 2026న నియంత్రిత మార్కెట్లు నివేదించిన ధరలే ఇవి; ఆ రోజు వ్యాపారం జరగని లేదా నివేదించని మార్కెట్ ఇక్కడ కనిపించదు. "మధ్యస్థ ధర" అంటే పైన ఉన్న 105 మార్కెట్ల మోడల్ ధరల మధ్యస్థం, రాష్ట్ర సగటు కాదు; రైతు బజార్ చిల్లర ధరలను ఇందులో లెక్కించలేదు. ఈ సమాచారంలో సరుకు రాక వివరాలు ఉండవు. పేజీ తయారైన సమయం 16-11-2026 17:40 IST. BhumiAI నివేదించిన ధరలను మాత్రమే చూపిస్తుంది, ధరలను అంచనా వేయదు.