16 నవంబర్ 2026 నాటి ధరలు, Agmarknet రోజువారీ సమాచారం ప్రకారం. ధరలన్నీ క్వింటాల్కు రూపాయల్లో.
గత నెలలో చాలా రోజుల కంటే వరి ధర ఎక్కువగా ఉంది. 16 నవంబర్ 2026న 33 తెలంగాణ మార్కెట్ల మధ్యస్థ ధర క్వింటాల్కు ₹2,633; 30 రోజుల మధ్యస్థం ₹2,544 కంటే సుమారు 4% ఎక్కువ. మార్కెట్ల మధ్య తేడా ఎక్కువగా ఉంది — Mahabubabad APMC: ₹4,360, Tirumalagiri APMC: ₹2,239. తేడా క్వింటాల్కు ₹2,121. సాధారణం కంటే ఎక్కువ మార్కెట్లు నివేదించాయి: 33; ఈ నెలలో సాధారణంగా రోజుకు 20. 17 జిల్లాల నుంచి సమాచారం వచ్చింది.
తెలంగాణలో నివేదించిన మార్కెట్ల రోజువారీ మధ్యస్థ ధర, 17 అక్టోబర్ 2026 నుంచి 16 నవంబర్ 2026 వరకు. కనిష్ఠం ₹2,441, గరిష్ఠం ₹3,000.
| జిల్లా | మార్కెట్ | రకం | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahabubabad | Mahabubabad APMC | Paddy | ₹2,590 | ₹5,152 | ₹4,360 |
| Narayanpet | Narayanpet APMC | Paddy RNR new | ₹2,523 | ₹3,966 | ₹3,960 |
| Nagarkurnool | Nagarkurnool APMC | Sona | ₹3,101 | ₹3,766 | ₹3,733 |
| Mahabubabad | Kesamudram APMC | HMT | ₹2,759 | ₹3,621 | ₹3,589 |
| Narayanpet | Narayanpet APMC | Sona | ₹2,870 | ₹3,630 | ₹3,536 |
| భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | భద్రాచలం APMC | Samba Masuri | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Jogulamba Gadwal | Alampur APMC | Common | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Mahabubabad | Kesamudram APMC | Sannalu | ₹2,789 | ₹3,613 | ₹3,488 |
| Mahbubnagar | Mahbubnagar APMC | Sona | ₹2,067 | ₹3,929 | ₹3,390 |
| Suryapet | Neredcherla APMC | B P T | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Jangaon | Jangaon APMC | B P T | ₹3,051 | ₹3,051 | ₹3,051 |
| Peddapalli | Dharmaram APMC | B P T | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Jangaon | Jangaon APMC | Sona Mahsuri | ₹2,851 | ₹2,901 | ₹2,901 |
| ఖమ్మం | Sattupally APMC | Samba Masuri | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Mahabubabad | Kesamudram APMC | B P T | ₹2,651 | ₹3,044 | ₹2,871 |
| Mancherial | Chennur APMC | Paddy | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| ఖమ్మం | Nelakondapally APMC | Common | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Suryapet | Tirumalagiri APMC | Samba Masuri | ₹2,310 | ₹3,186 | ₹2,727 |
| వరంగల్ | Cherial APMC | I.R. 64 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| Karimnagar | Husnabad APMC | Paddy | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹2,700 |
| Jangaon | Jangaon APMC | Other | ₹2,079 | ₹3,182 | ₹2,633 |
| భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | Dammapet APMC | Other | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| Rajanna Siricilla | Racharla Boppapur APMC | MTU-1010 | ₹2,461 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rajanna Siricilla | Ellanthakunta APMC | MTU-1010 | ₹2,461 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rajanna Siricilla | Konaraopet APMC | I.R. 64 | ₹2,441 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rajanna Siricilla | Pothgal APMC | MTU-1010 | ₹2,461 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rajanna Siricilla | Rudrangi APMC | I.R.-64 | ₹2,441 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Rajanna Siricilla | Sircilla APMC | 1001 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | Burgampadu APMC | Samba Masuri | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Medak | Narsapur APMC | MTU-1008 | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Rajanna Siricilla | Konaraopet APMC | Paddy | ₹2,441 | ₹2,500 | ₹2,461 |
| Karimnagar | Huzzurabad APMC | MTU-1010 | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Karimnagar | Gangadhara APMC | I.R.-64 | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| హనుమకొండ | Kamalapur APMC | Common | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Suryapet | Huzurnagar APMC | Sannalu | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Rajanna Siricilla | Vemulawada APMC | I.R. 64 | ₹2,441 | ₹3,000 | ₹2,461 |
| Karimnagar | V.Saidapur APMC | MTU-1010 | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Narayanpet | Narayanpet APMC | Hansa | ₹2,363 | ₹2,451 | ₹2,451 |
| Siddipet | Bejjenki APMC | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | Nuguru Charla APMC | 1001 | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Jangaon | Jangaon APMC | I.R. 64 | ₹2,040 | ₹2,427 | ₹2,377 |
| Suryapet | Tirumalagiri APMC | I.R.-64 | ₹2,020 | ₹2,297 | ₹2,239 |
ఆధారం: వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ data.gov.in లో ప్రచురించే Agmarknet రోజువారీ మార్కెట్ ధరల సమాచారం. 16 నవంబర్ 2026న నియంత్రిత మార్కెట్లు నివేదించిన ధరలే ఇవి; ఆ రోజు వ్యాపారం జరగని లేదా నివేదించని మార్కెట్ ఇక్కడ కనిపించదు. "మధ్యస్థ ధర" అంటే పైన ఉన్న 33 మార్కెట్ల మోడల్ ధరల మధ్యస్థం, రాష్ట్ర సగటు కాదు; రైతు బజార్ చిల్లర ధరలను ఇందులో లెక్కించలేదు. ఈ సమాచారంలో సరుకు రాక వివరాలు ఉండవు. పేజీ తయారైన సమయం 16-11-2026 17:40 IST. BhumiAI నివేదించిన ధరలను మాత్రమే చూపిస్తుంది, ధరలను అంచనా వేయదు.